公営企業一覧
当社製品は公営交通で広く利用されております。
| 公営企業名 | 機種 | |
|---|---|---|
| 1 | 札幌市交通局 | NZ |
| 2 | 苫小牧市交通部 | FA |
| 3 | 函館市交通局 | FA |
| 4 | 青森市交通部 | FA |
| 5 | 八戸市交通部 | BFL |
| 6 | 東京都交通局 | LT |
| 7 | 川崎市交通局 | FNS |
| 8 | 名古屋市交通局 | FA |
| 9 | 神戸市交通局 | FNS等 |
| 10 | 姫路市交通局 | SAN-VT |
| 11 | 伊丹市交通局 | BFL |
| 12 | 明石市交通部 | NZ |
| 13 | 大阪市交通局 | FAD |
| 14 | 高槻市交通局 | SAN-V |
| 15 | 松江市交通局 | FA |
| 16 | 尾道市交通局 | BHS・SAN-V |
| 17 | 呉市交通局 | BHS・SAN-V |
| 18 | 岩国市交通局 | NZ |
| 19 | 宇部市交通局 | NA・SAN-V |
| 20 | 徳島市交通局 | SB |
| 21 | 北九州市交通局 | FA・非接触ICカードシステム |
| 22 | 佐賀市交通局 | (BLH)・SAN-V |
| 23 | 熊本市交通局 | (BLH)・SAN-V |
| 24 | 長崎県交通局 | 非接触ICカードシステム |
| 25 | 佐世保市交通局 | SAN-V・非接触ICカードシステム |
| 26 | 鹿児島市交通局 | FA |





































